<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sağlıklı Bir Yaşam &#187; Sağlık</title>
	<atom:link href="http://www.sagliklibiryasam.com/category/saglik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sagliklibiryasam.com</link>
	<description>Sağlıklı Bir Yaşam</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 02:39:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Alt ıslatma, özgüven sorunu oluşturuyor</title>
		<link>http://www.sagliklibiryasam.com/alt-islatma-ozguven-sorunu-olusturuyor</link>
		<comments>http://www.sagliklibiryasam.com/alt-islatma-ozguven-sorunu-olusturuyor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 02:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çocuk Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Alt ıslatma]]></category>
		<category><![CDATA[özgüven sorunu oluşturuyor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliklibiryasam.com/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Çocuğun fizyolojik veya psikolojik birçok nedenden dolayı uyku esnasında veya uyanıkken idrarını tutamaması alt ıslatmaya sebep olur. Bu durum aile tarafından 5 yaşına kadar olağan karşılanabilir. Ancak 5 yaşından sonra patolojik bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Altını ıslatan çocukların büyük bir bölümünün fizyolojik sorunları vardır. Özellikle uyku derinliği fazla olan çocuklarda görülme ihtimali daha yüksektir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çocuğun fizyolojik veya psikolojik birçok nedenden dolayı uyku esnasında  veya uyanıkken idrarını tutamaması alt ıslatmaya sebep olur.</p>
<p>Bu durum aile tarafından 5 yaşına kadar olağan karşılanabilir. Ancak 5  yaşından sonra patolojik bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.</p>
<p>Altını ıslatan çocukların büyük bir bölümünün fizyolojik  sorunları vardır. Özellikle uyku derinliği fazla olan çocuklarda görülme  ihtimali daha yüksektir. Bunun yanı sıra kas kontrolünün gecikmesi,  böbrekte oluşan sorunlar, genetik yatkınlık, zihinsel gelişimdeki  gerilik gibi birçok sebebe dayanmaktadır. Ailenin çocuğa tuvalet  eğitimini vermesi sırasında görülen aşırı gevşek veya baskıcı tutumu en  başta görülen psikolojik nedenler arasındadır. Yine aile içerisinde  yaşanan huzursuzluklar, kardeş kıskançlığı, anne veya babanın kaybı da  alt ıslatmaya sebep olabilir.</p>
<p>Aile, çocuğa nasıl davranmalı?</p>
<p>Çocuğunuzda böyle bir sorun fark ettiğinizde öncelikle yapmanız  gereken şey, konuyla ilgili bir uzmandan yardım almanızdır. &#8216;Nasıl olsa  büyüyünce geçer&#8217; mantığıyla düşünmek sorunun çözümünü geciktirir. Çocuğa  karşı sakin ve sabırla yaklaşın. Çocuğu aşağılamak, suçlamak yerine bu  davranışın sebeplerini araştırın. Problem çözmeye yönelik tavırlar  sergileyin. Aksi takdirde çocukta özgüven problemi oluşacak ve çocuk  toplum içerisinde de kendini yetersiz hissedecektir. Oysaki duygularını  paylaşmaya yönelik hoşgörülü bir tutum çocuğun korku ve kaygılarını  azaltmada etkili olacaktır.</p>
<p>Akşam sıvı alımını azaltın</p>
<p>Çocukla birlikte bir çizelge tutarak kuru kaldığı gecelere  beraber yıldız atın. Böylece çocuğunuzu olumlu yönde motive etmiş  olursunuz.</p>
<p>Çocuğunuzu stres oluşturacak faktörlerden uzak tutmaya çalışın.  Özellikle yatma saatinden önce çocuğa rahatlatıcı etkinlikler yaptırın.</p>
<p>Akşam yatma saatinden önce çocuğun sıvı alımını azaltın. Böylece  tuvalete gitme ihtiyacı azalacaktır.</p>
<p>Basit görevler vererek çocuğun da sabah temizliğine katılımını  sağlayın.</p>
<p>Zaman</p>

	<h4>İlgili konular</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>İlgili konu yok.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagliklibiryasam.com/alt-islatma-ozguven-sorunu-olusturuyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çocuğunuz yaz okulunda sağlığından olmasın</title>
		<link>http://www.sagliklibiryasam.com/cocugunuz-yaz-okulunda-sagligindan-olmasin</link>
		<comments>http://www.sagliklibiryasam.com/cocugunuz-yaz-okulunda-sagligindan-olmasin#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 02:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çocuk Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Çocuğunuz yaz okulunda sağlığından olmasın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliklibiryasam.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Uzun yaz tatili boyunca çocuklarını zararlı alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışan aileler, yaz okullarını tercih ediyor. Belediyeler ve özel kurumlar tarafından düzenlenen yüzme, futbol, basketbol, voleybol gibi spor ve eğlence alanlarında faaliyet gösteren yaz okulları, çocuğun sağlığı açısından son derece önem taşıyor. Çocuk Eğitimi ve Gelişimi Uzmanı Yusuf Murat Emir, yaz okulunun çocuğun gelişimi, zamanın iyi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uzun yaz tatili boyunca çocuklarını zararlı alışkanlıklardan uzak  tutmaya çalışan aileler, yaz okullarını tercih ediyor.</p>
<p>Belediyeler ve özel kurumlar tarafından düzenlenen yüzme, futbol,  basketbol, voleybol gibi spor ve eğlence alanlarında faaliyet gösteren  yaz okulları, çocuğun sağlığı açısından son derece önem taşıyor. Çocuk  Eğitimi ve Gelişimi Uzmanı Yusuf Murat Emir, yaz okulunun çocuğun  gelişimi, zamanın iyi değerlendirilmesi ve zararlı alışkanlıklardan uzak  tutulması açısından önemli olduğunu belirtiyor. Emir, yaz okulu  seçerken, çocuğun sağlık durumu, okulun alt ve üst yapısı, güvenlik  önlemi, alanında uzman kişilerin görev yapması ve hijyen gibi konuların  hayati önem taşıdığının altını çizerek, velilerin bu konuda sorgulayıcı  olmasını istiyor. Yaz okulu seçerken çocuğun kabiliyetine göre tercih  edilmesinin gelişim için büyük katkı sağlayacağını dile getiren Emir,  &#8220;Çocuğun kabiliyeti değil de velinin istediği doğrultuda yaz okulu  seçilmesi son derece yanlış. Veli yaz okullarını zaman zaman  denetlemelidir, çocuğu ne yapıyor, ne yiyip içiyor bakmalıdır.&#8221;  uyarısında bulunuyor.</p>
<p>Sakarya Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Dursun Bostancı ise çocuğun  sağlık durumunun spor yapmaya ve hangi dala elverişli olup olmadığına  dair mutlaka sağlık kontrolünden geçirilmesinin hayati önem taşıdığının  altını çizdi. DURAN SAVAŞ SAKARYA Zaman</p>

	<h4>İlgili konular</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>İlgili konu yok.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagliklibiryasam.com/cocugunuz-yaz-okulunda-sagligindan-olmasin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diyabet dondurma diye sakın fazla tüketmeyin</title>
		<link>http://www.sagliklibiryasam.com/diyabet-dondurma-diye-sakin-fazla-tuketmeyin</link>
		<comments>http://www.sagliklibiryasam.com/diyabet-dondurma-diye-sakin-fazla-tuketmeyin#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 02:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyetler]]></category>
		<category><![CDATA[Diyabet dondurma diye sakın fazla tüketmeyin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliklibiryasam.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Diyabet hastaları için üretilen özel ürünler her geçen gün artıyor. Baklava, sütlü tatlılar derken dondurmanın da diyabetik olanını pisayada bulmak mümkün artık. Uzmanlar, bu ürünlerde şeker yerine yapay tatlandırıcılar kullanıldığı için aşırıya kaçılmaması gerektiğini söylüyor. Diyabet (şeker) hastaları için üretilen özel ürünlerin sayısı her geçen gün artıyor. Günümüzde baklavadan sütlaca her türlü tatlının diyabet olanını [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diyabet hastaları için üretilen özel ürünler her geçen gün artıyor.  Baklava, sütlü tatlılar derken dondurmanın da diyabetik olanını pisayada  bulmak mümkün artık. Uzmanlar, bu ürünlerde şeker yerine yapay  tatlandırıcılar kullanıldığı için aşırıya kaçılmaması gerektiğini  söylüyor.</p>
<p>Diyabet (şeker) hastaları için üretilen özel ürünlerin sayısı her  geçen gün artıyor. Günümüzde baklavadan sütlaca her türlü tatlının  diyabet olanını bulmak hiç de zor değil. Yazın gelmesiyle birlikte en  çok rağbet gören diyabet tatlar listesinde şüphesiz dondurma birinci  sırada yer alıyor. Ancak uzmanlar, şeker yerine tatlandırıcı kullanılan  diyabet dondurmalarının mümkün olduğunca az tüketilmesi gerektiğini  söylüyor.<span id="more-1004"></span></p>
<p>Dondurmanın yapımında süt ve süt ürünlerinin yanı sıra şeker,  bitkisel yağ, çeşidine göre çikolata, kakao, meyve gibi besinler ve  kıvam artırıcı salep kullanılıyor. Ancak diyabet hastaları için üretilen  dondurmalarda ise şeker yerine tatlandırıcı yer alıyor. Memorial  Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yasemin Sancak, diyabet hastaları  için hazırlanan dondurmalarda kullanılan yapay tatlandırıcılara bağlı  olarak sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini ifade ediyor. Bu  dondurmaların aşırı tüketimi halinde kan şekerinin yükseleceğini  belirten Sancak, &#8220;Çocuk diyabetliler bu tür dondurmaları asla  tüketmemeli. Yetişkinler ise çok az tüketmeli, fazla tüketim halinde hem  uygun dozun üzerinde tatlandırıcı almaya, hem de fazla kalori alıp kan  şekerinin yükselmesine neden olunur. Bu da diyabetliler için  tehlikelidir.&#8221; dedi. Sancak, şeker hastalarının yaz günlerinde meyve  tatlılarını, içecek olarak da az tuzlu ayran, soda, komposto, buzlu çay,  şekersiz limonatayı tercih etmelerini önerdi.</p>
<p>Öte yandan diyabet dondurması üreten firmalar ise şeker  hastalarını, tüketim miktarını aşmamaları gerektiği konusunda uyarıyor.  Diyabet dondurmaları yapımında tatlandırıcı şeker ve bitki liflerinden  elde edilmiş tatlandırıcılar kullandıklarını söyleyen Mado Dondurmaları  yetkilileri, müşterilerini tavsiye edilen tüketim miktarını aşmamaları  konusunda uyardıklarını dile getirdi. Karaköy Güllüoğlu Baklavaları  Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü ise diyabet baklavada kıvamı  yakaladıklarını ancak birçok kez denemelerine rağmen diyabet dondurmada  bu kıvamı, lezzeti yakalayamadıklarını belirtti.</p>
<p><strong>Şeker hastaları yazın nasıl beslenmeli?</strong></p>
<p>Sıvı tüketimini ihmal etmeyin. Erkekler günde 2,5 litre, bayanlar  ise 2,0 litre sıvı almalı.</p>
<p>Günde 1-2 adet soda (tansiyonu olanlar 1&#8242;den fazla tüketmesin),  az tuzlu ayran, şekersiz, limonata, komposto ve buzlu çaylar için.</p>
<p>Daha fazla sebze, meyve ve kuru baklagil tüketin. Meyve suyu,  posasını kaybettiği için kan şekerini hızlı yükseltebilir. Bu nedenle  meyve suyunu asla tercih etmeyin.</p>
<p>Daha az yağ tüketin. Özellikle doymuş yağlar kolesterolü  yükseltir. Bu nedenle doymuş yağ oranı yüksek; yağlı et, kurabiye,  börek, cips, çikolata, kek, bisküvi ve tam yağlı süt ürünlerini sınırlı  tüketin.</p>
<p>Yağsız veya yarım yağlı süt, yoğurt, peynir, kefir vb. süt  ürünleri tüketin.</p>
<p>Çay şekeri, şeker-şekerlemeler, şekerli reçel ve marmelat,  pekmez, bal, çikolata ve dondurma yemeyin.</p>
<p>Asla öğün atlamayın.</p>

	<h4>İlgili konular</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>İlgili konu yok.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagliklibiryasam.com/diyabet-dondurma-diye-sakin-fazla-tuketmeyin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiryakilere güzel haber</title>
		<link>http://www.sagliklibiryasam.com/tiryakilere-guzel-haber</link>
		<comments>http://www.sagliklibiryasam.com/tiryakilere-guzel-haber#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 18:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[beyine kanın az gitmesi]]></category>
		<category><![CDATA[beyne kanın az gitmesi]]></category>
		<category><![CDATA[çay]]></category>
		<category><![CDATA[damacana ve ped şişe sularının zararları]]></category>
		<category><![CDATA[damacana ve ped şişe suyunun zararları]]></category>
		<category><![CDATA[damacananın zararları]]></category>
		<category><![CDATA[en saglıklı damacana]]></category>
		<category><![CDATA[en sağlıklı içme suyu nasıl anlaşılır]]></category>
		<category><![CDATA[hangi zehri içerse insan ölür]]></category>
		<category><![CDATA[havuz neden klorlanır]]></category>
		<category><![CDATA[havuz suyu mikropları nasıl yok eder]]></category>
		<category><![CDATA[havuz suyunun klorlanması]]></category>
		<category><![CDATA[havuz suyunun zararları]]></category>
		<category><![CDATA[havuz ve içme sularının klorlanması ile mikroplar nasıl ölür]]></category>
		<category><![CDATA[içme suyundaki klorun zararları]]></category>
		<category><![CDATA[içme suyunun klorlanması mikropları nasıl öldürür]]></category>
		<category><![CDATA[içme ve havuz klorlanarak nasıl mikropu nasıl yok eder]]></category>
		<category><![CDATA[içme ve havuz suyundaki mikropların klorlanarak yok edilmesi yöntemi]]></category>
		<category><![CDATA[içme ve havuz suyunun klorlanması]]></category>
		<category><![CDATA[klor mikropları nasıl öldürür]]></category>
		<category><![CDATA[klor mikropları nasıl yoq eder]]></category>
		<category><![CDATA[klor sudaki mikropları nasıl yok eder]]></category>
		<category><![CDATA[klor suyun mikrobunu nasıl öldürür]]></category>
		<category><![CDATA[klorlama mikropları nasıl öldürür]]></category>
		<category><![CDATA[klorlanmış suyun zararları]]></category>
		<category><![CDATA[klorun zararları cinsellik]]></category>
		<category><![CDATA[pet şişe su zararlımıdır]]></category>
		<category><![CDATA[sagalıklı bir yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[sağılıklı bir]]></category>
		<category><![CDATA[sağıLıkLı yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[saglık bakanlıgı suyun klorlanmasını]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü koruyucu ağız diş sağlığı projes]]></category>
		<category><![CDATA[saglık bir]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı bir]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı bir be]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı bir hayat]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı bir hayat için]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı bir insan]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı bir insanda neler olmalı]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı bir insanda sağlıklı bir beslenme nasıl olmalıdır]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı bir insanda tansiyon]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı bir yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[saglıklı bir yaşam için bir kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı bir yaşam nasıldır]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı bir yaşam.com]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı br]]></category>
		<category><![CDATA[saglıklı hayat]]></category>
		<category><![CDATA[saglıKLIBİR]]></category>
		<category><![CDATA[sagliklibiryasam]]></category>
		<category><![CDATA[sodyum kaç olmalı]]></category>
		<category><![CDATA[su ile tedaviiranlı dr.]]></category>
		<category><![CDATA[SU KLORLAMANIN ZARARLARI]]></category>
		<category><![CDATA[su klorlanarak mikrobu yok etme]]></category>
		<category><![CDATA[suda mikroplar nasıl yok olur]]></category>
		<category><![CDATA[SULARIN KLORLAMASI MİKROPLARI NASIL YOK EDER]]></category>
		<category><![CDATA[suların klorlanması ve mikroplar]]></category>
		<category><![CDATA[suyun klorlanarak mikropları nasıl yok eder]]></category>
		<category><![CDATA[Tiryakilere güzel haber]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam powered by wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[yaşlılar için içme suyunun sodyumu kaç olmalı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliklibiryasam.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Çay ve kahve içmek, tip-2 diyabet riskini düşürüyor. Avustralya&#8217;nın Sidney Üniversitesinden Rachel Huxley ve diğer ülkelerden bilimcilerin katıldığı araştırmanın sonuçları, &#8220;Archives of Internal Medicine&#8221; adlı tıp dergisinde yayımlandı. Makaleye göre kafeinsiz kahve içmek de aynı etkiyi gösteriyor. Bunun nedeni, kafeinin bu yönde bir etkisi olmaması, etkinin çay ve kahvede bulunan magnezyum, lignan, klorogenik asitler gibi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çay ve kahve içmek, tip-2 diyabet riskini düşürüyor.</p>
<p>Avustralya&#8217;nın Sidney Üniversitesinden Rachel Huxley ve diğer ülkelerden bilimcilerin katıldığı araştırmanın sonuçları, &#8220;Archives of Internal Medicine&#8221; adlı tıp dergisinde yayımlandı.<span id="more-833"></span></p>
<p>Makaleye göre kafeinsiz kahve içmek de aynı etkiyi gösteriyor. Bunun nedeni, kafeinin bu yönde bir etkisi olmaması, etkinin çay ve kahvede bulunan magnezyum, lignan, klorogenik asitler gibi diğer kimyasallardan kaynaklanması.</p>
<p>Ancak çay ve kahvenin neden diyabet riskini azalttığına ilişkin kesin bir veri henüz elde edilemedi. Araştırma sonuçlarına göre her gün içilen fazladan birer fincan kahve veya çay, ileride bu hastalığa yakalanma riskini yüzde 7 oranında azaltıyor. Bu da, günde 4 fincan çay veya kahve içen birinin ileride bu hastalığa yakalanma riskinin yaklaşık yüzde 25 oranında azalması demek.</p>
<p>Araştırma çerçevesinde 18 ayrı çalışmada yaklaşık 450.000 kişi incelendi. Çalışmada bu eğilim belirlendi ancak nedeni aydınlatılamadı. Tip-2 diyabete genellikle hareketsiz yaşam biçimi ve aşırı yemek yol açıyor.</p>

	<h4>İlgili konular</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.sagliklibiryasam.com/suyu-ayakta-icmeyin" title="Suyu ayakta içmeyin (12 Aralık 2009)">Suyu ayakta içmeyin</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.sagliklibiryasam.com/lokantalardaki-tuzluklar-kaldirilacak" title="Lokantalardaki tuzluklar kaldırılacak (29 Haziran 2010)">Lokantalardaki tuzluklar kaldırılacak</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.sagliklibiryasam.com/bir-bardak-cay-kalbe-iyi-geliyor" title="Bir bardak çay kalbe iyi geliyor (23 Nisan 2009)">Bir bardak çay kalbe iyi geliyor</a> (1)</li>
	<li><a href="http://www.sagliklibiryasam.com/papatya-cayi-ile-hangi-rahatsizliklardan-kurtulabiliriz" title="Papatya çayı ile hangi rahatsızlıklardan kurtulabiliriz? (01 Temmuz 2008)">Papatya çayı ile hangi rahatsızlıklardan kurtulabiliriz?</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.sagliklibiryasam.com/overler-yumurtaliklar" title="Overler (yumurtalıklar) (21 Mayıs 2008)">Overler (yumurtalıklar)</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagliklibiryasam.com/tiryakilere-guzel-haber/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suyu ayakta içmeyin</title>
		<link>http://www.sagliklibiryasam.com/suyu-ayakta-icmeyin</link>
		<comments>http://www.sagliklibiryasam.com/suyu-ayakta-icmeyin#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 18:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[12parmak bağırsağına şifalı su]]></category>
		<category><![CDATA[3 gün su içmeyen bir insanın böbreklerine ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[ağrı kesicinin üzerine içki içilirse nolur]]></category>
		<category><![CDATA[ayakta kalmak zararlımı]]></category>
		<category><![CDATA[ayakta su içmek]]></category>
		<category><![CDATA[ayakta su içmek za]]></category>
		<category><![CDATA[ayakta su icmeyin haber]]></category>
		<category><![CDATA[b?brekte b?y?me]]></category>
		<category><![CDATA[bardaktaki suyu nasıl yok edebiliriz]]></category>
		<category><![CDATA[BARDAKTAN SUYU NASIL KAYBOLUR]]></category>
		<category><![CDATA[batmangeli]]></category>
		<category><![CDATA[Batmangelik]]></category>
		<category><![CDATA[beyine kanın az gitmesi]]></category>
		<category><![CDATA[beyine kanın az gitmesi nasıl anlaşılır]]></category>
		<category><![CDATA[beyine kanın az gitmesi tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[beyne kanın az gitmesi]]></category>
		<category><![CDATA[bi insan kaç litre su içerse ölür]]></category>
		<category><![CDATA[bir insanda tansiyon oranı kaç olmalıı]]></category>
		<category><![CDATA[bobreğe faydalı mineraller]]></category>
		<category><![CDATA[böbrek hastası zaman ilaç içerse nolur]]></category>
		<category><![CDATA[BÖBREK TAŞLARI]]></category>
		<category><![CDATA[böbrek tutulması nedir zararlımıdır]]></category>
		<category><![CDATA[böbreklerde gaz]]></category>
		<category><![CDATA[boyalı bardak sağlıklı mı]]></category>
		<category><![CDATA[ca ve magnezyum içme suyunda olmalımı]]></category>
		<category><![CDATA[cinsellik ve histamin"]]></category>
		<category><![CDATA[cisel g?c?n? art?ran bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[çocuklarda kanın beynin bir tarafına az gitmesi]]></category>
		<category><![CDATA[ÇOK FAZLA İDRARA ÇIKIYOR VE SU İÇİYOR]]></category>
		<category><![CDATA[d'yette soda zarari]]></category>
		<category><![CDATA[damaca na pet şişe zararlımı]]></category>
		<category><![CDATA[damacana içme suyunda aranan özellikler]]></category>
		<category><![CDATA[damacana ve ped şişe sularının zararları]]></category>
		<category><![CDATA[damacana ve ped şişe suyunun zararları]]></category>
		<category><![CDATA[DAMACANA ZARARLARI]]></category>
		<category><![CDATA[DAMACANADAN SU İÇMEK ZARARLIMI]]></category>
		<category><![CDATA[damacanaların zararları]]></category>
		<category><![CDATA[damacananın zararları]]></category>
		<category><![CDATA[dehidratasyonun böbreğe zararları]]></category>
		<category><![CDATA[dom dom kuyu içinde var suyu içen ölür içmeyen kalır]]></category>
		<category><![CDATA[dr. batmangeli]]></category>
		<category><![CDATA[eklem daralması]]></category>
		<category><![CDATA[eklem daralmasına iyi gelen yiyecekler neler]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi suyun kimyasal özelliği nasıl olmalıdır]]></category>
		<category><![CDATA[enerji içecegi]]></category>
		<category><![CDATA[eskiye olan tutkunluk hastalığının ismi]]></category>
		<category><![CDATA[f.batmanghelitc]]></category>
		<category><![CDATA[fazla ayakta kalmak]]></category>
		<category><![CDATA[fazla ayakta kalmak zararlımı]]></category>
		<category><![CDATA[feridun batmangeliç]]></category>
		<category><![CDATA[gebelik ?nlemek i?in il? ne zaman kullan?lmal??]]></category>
		<category><![CDATA[gebelikte musluk suyu ıçmek zararlımıdır]]></category>
		<category><![CDATA[hamidiye suyunda sodyum]]></category>
		<category><![CDATA[hamidiye suyunda sodyum miktarı]]></category>
		<category><![CDATA[Hamidiye suyunun ozellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[hamilelik sırasında soğuk içecek içmek zararlımı]]></category>
		<category><![CDATA[hangi damacana zehirli]]></category>
		<category><![CDATA[hangi ilaç hemen öldürür]]></category>
		<category><![CDATA[hangi ilacı içerse ölür]]></category>
		<category><![CDATA[hangi ilacı insan icerse hemen ölür]]></category>
		<category><![CDATA[hangi ilaclar insanı oldurur]]></category>
		<category><![CDATA[hangi ilaçları sağlıklı bir insan içerse ölür]]></category>
		<category><![CDATA[havu suları ve içme suları mikropları nsıl yok eder]]></category>
		<category><![CDATA[havuz kaç saatte klorlanır]]></category>
		<category><![CDATA[havuz neden klorlanır]]></category>
		<category><![CDATA[havuz niye klorlanır?]]></category>
		<category><![CDATA[havuz sularının klorlanması mikropları nasıl yok etmektedir?]]></category>
		<category><![CDATA[havuz suyu klorlanarak nasıl mikroplar ölüyor]]></category>
		<category><![CDATA[havuz suyunun klorlanarak mikropları nasıl öldürür]]></category>
		<category><![CDATA[havuz suyunun klorlanarak sulardaki mikropları nasıl yok etmektedir]]></category>
		<category><![CDATA[havuz suyunun klorlanması]]></category>
		<category><![CDATA[havuz suyunun klorlanması mikrobu nasıl yok eder]]></category>
		<category><![CDATA[havuz suyunun klorlanması mikropları nasıl etkiler]]></category>
		<category><![CDATA[havuz suyunun klorlanması mikropları nasıl öldürür]]></category>
		<category><![CDATA[havuz suyunun klorlanması mikropları nasıl yok eder]]></category>
		<category><![CDATA[havuz suyunun klorlanması mikropları nasıl yok etmektedir]]></category>
		<category><![CDATA[havuz ve içme sularının klorlanması ile mikroplar nasıl ölür]]></category>
		<category><![CDATA[havuzlar kac gunde bir klorlanır]]></category>
		<category><![CDATA[havuzlarda ve içme suyu klorlanarak mikroplar nasıl ölür]]></category>
		<category><![CDATA[havuzun klorlanması mikropları nasıl yok eder ?]]></category>
		<category><![CDATA[içme sodasının zararları]]></category>
		<category><![CDATA[İçme sular klorlanarak nasıl mikropları yok eder?]]></category>
		<category><![CDATA[içme suları havuz suları klorlanarak sulardaki mikropları nasıl yok ediyor]]></category>
		<category><![CDATA[icme suları klorlanarak mikropları öldürmesi]]></category>
		<category><![CDATA[içme suları klorlanarak nasıl mikropları yok eder]]></category>
		<category><![CDATA[içme suları klorlanarak sudaki mikropları nasıl yok etmektedir]]></category>
		<category><![CDATA[içme suları klorlanarak ve mikropları nasıl yok eder]]></category>
		<category><![CDATA[içme suları klorlandıktan sonra mikroplar nasıl yok ediliyor]]></category>
		<category><![CDATA[içme suları klorlanması olur]]></category>
		<category><![CDATA[içme suları neden klorlanır]]></category>
		<category><![CDATA[içme suları ve havuz suyunun klorlanması]]></category>
		<category><![CDATA[içme suları ve havuz suyunun klorlanması mikropları nasıl yok eder]]></category>
		<category><![CDATA[içme sularında mikrop nasıl yok olur]]></category>
		<category><![CDATA[içme sularındakı mıkroplar nasıl yok edilio]]></category>
		<category><![CDATA[içme sularındaki mikroplar nasıl yok edilir]]></category>
		<category><![CDATA[içme sularındaki mikroplar nasıl yok ediliyor]]></category>
		<category><![CDATA[içme sularındaki mikroplar nasıl yok olmaktadır]]></category>
		<category><![CDATA[içme sularının klorlanarak mikroplar nasıl yok eder]]></category>
		<category><![CDATA[içme sularının klorlanarak mikroplar nasıl yok olmaktadır]]></category>
		<category><![CDATA[içme sularının klorlanarak mikropların yok olması]]></category>
		<category><![CDATA[içme sularının klorlanması mikrobu nasıl yok ediyor]]></category>
		<category><![CDATA[içme sularının klorlanması mikropları nasıl yok eder]]></category>
		<category><![CDATA[içme sularının klorlanması mikropları nasıl yok etmektedir]]></category>
		<category><![CDATA[içme sularının ve havuzların klorlanması]]></category>
		<category><![CDATA[içme suyu klorlanarak mikrobu nasıl yok eder]]></category>
